Modèle: YKR-T180
lieu d'origine: îles Turques-et-Caïques, Ukraine, RAS de Hong Kong, Islande
productivité: 100 sets/month
marque: YikYui
transport: Ocean,Land
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: 100 sets/month
Certificats : ISO,CE
Hafen: Qingdao,Shanghai,Guangzhou
Il s'agit d'une foreuse à roues et Kelly, c'est une foreuse rotative de type mini tracteur pour pieux.
Ses principales caractéristiques sont sa petite taille, sa puissance abondante et sa forte mobilité.
Il peut fonctionner normalement à une vitesse de 35 km / h sur l'autoroute.
Il est applicable pour la construction de petits projets civils et de construction avec des chantiers de construction dispersés et étroits. Par exemple, la construction de forage continu du trou de pile de lampe de contournement d'autoroute, l'opération de construction de forage continu du trou de pieu de poteau de fil, et le forage et l'excavation d'une fosse de plantation d'arbres de grande et moyenne taille dans la ceinture verte continue de route.
Il s'applique également aux projets d'infrastructure de développement de villas de promoteurs immobiliers. Il peut également être utilisé pour le forage de puits en eau peu profonde et le dragage de petits tunnels. Ce type d'appareil de forage * a une grande profondeur de forage de 20 m et un diamètre de 500 à 1500 mm. Ce produit est largement plébiscité par les clients en raison de sa large utilisation, de sa qualité fiable et de son coût élevé. Les produits ont obtenu CE, ISO, SGS et d'autres certifications de qualité internationales.
Paramètre technique
Product Type | YKR-T180 |
Chassis length.(mm) | 5400 |
tyre model | 900-20 |
Machine weight.(t) | 8--10ton |
Maximum drilling depth.(m) | 10-30(Optional) |
Drilling diameter.(mm) | 500-1500 |
Engine brand | Weichai |
Engine Model | 4108/6105(Optional) |
Engine rated power.(KW/rpm) | 85KW-126KW |
Drive type | Two-wheel drive |
Travelling mode | Mechanical |
Maximum Torque of Power Head.(N.m) | 24000-30000 |
Power head speed.(rpm) | 10--30 |
Power head whether to provide custom | Yes |
Maximum working pressure of hydraulic system main pump.(MPa) | 25 |
Maximum working pressure of hydraulic system auxiliary pump.(MPa) | 12 |
Maximum bow rate of the main pump hydraulic systen.(L/min) | 50*2 |
Maximum bow rate of the auxiliary pump hydraulic systen.(L/min) | 16 |
Maximum pressure of the pressurization system.(KN) | 80 |
Maximum lifting force of the pressurization system.(KN) | 80 |
Maximum travel pressure system.(m) | 15 |
Maximum lifting force of the main winch.(KN) | 80 |
Maximum pull-up speed of the main winch. (m/min) | 80 |
Maximum lifting force of the auxiliary winch.(KN) | 15 |
Maximum pull-up speed of the auxiliary winch.(m/min) | 50 |
Maximum lifting power of the auxiliary winch.(t) | 1.5 |
Left and right inclination angle of drilling mast.(°) | ±5 |
Forward inclination angle of drilling mast.(°) | 4 |
Maximum driving speed.(KM/h) | 35 |
Maximum climbing angle.(°) | 30 |
Overall width of working state.(mm) | 2350 |
Overall length of transport status.(mm) | 10200 |
Overall width of transport status.(mm) | 1950 |
Overall height of transport status.(mm) | 3300 |
Drill rod type | Square rod. pressurized type/self-pressure |
Drill rod whether to provide custom | Yes |
Drilling tools | 500-1200mm drilling bit、Drlling Barrel、Coring drill、Reaming drilling bit |
Drilling tools whether to provide custom | Yes |
Toute demande sur nos équipements, besoin de support technique et de communication en ligne, e-mail ou SMS pour une réponse plus fluide librement!
Ici vous allez avec un devis 24 heures, des pièces sur mesure, la conception et l'optimisation du flux de traitement, une garantie d'un an, un service d'installation sur site. Contactez l'équipe Yikyui par e-mail ou Whatsapp # +86 13298164330 à tout moment!
Groupes de Produits : Foreuse rotative > Foreuse rotative de type chenille / remorque