Modèle: YKVS-03
productivité: 1000 sets/month
marque: YikYui
transport: Ocean,Land,Air
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: 1000 sets/month
Hafen: Shanghai,Qingdao,Tianjin
Cette série de laveurs de sable est un équipement de lavage de sable efficace et principalement utilisé pour éliminer les impuretés (telles que la poussière) du sable
des produits. L'équipement a trois fonctions: nettoyage, déshydratation et calibrage.
Industries applicables: travaux de construction, énergie et mines, fosse en pierre
Condition: Nouveau
Type: circulaire
Application: minerai, exploitation minière, chimique, construction
Tension: 220V
Dimension (L * W * H): 2160 * 1780 * 1090, selon les modèles de traitement final
Poids: 1,4 t, selon les modèles de traitement final
Certification: ISO, SGS
Garantie 1 année
Service après-vente fourni: support en ligne, support technique vidéo, installation sur site, mise en service et formation, maintenance et réparation sur site
Taille de maille: 5-100mm
Plate-forme d'écran: 1 ou 2 ou 3 ou 4
Taille d'alimentation maximale: 50-250 mm
Capacité: 8-500T / H
Visite d'usine: chaleureusement bienvenue
Paramètre technique
YA Vibrating Screen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Model | Sieve Layer | Sieve Area(m2) | Mesh Size (mm) | Max Feeding Size (mm) | Production Capacity (t/h) | Vibrating Frequency | Double Amplitude | Motor Power (kw) | Overall Dimension | Weight(kg) | Leaning Angle of Screen |
YA918 | 1 | 1.62 | 3-50 | 100 | 5-50 | 960 | 5.5 | 5.5 | 1870*1710*1240 | 1300 | 20° |
YA1020 | 1 | 2 | 3-50 | 100 | 8-50 | 960 | 5.5 | 5.5 | 2160*1780*1090 | 1400 | 20° |
YA1230 | 1 | 3.6 | 5-50 | 200 | 8-80 | 960 | 5.5 | 5.5 | 3080*2050*1650 | 1750 | 20° |
YA1848 | 1 | 8.64 | 5-100 | 200 | 56-180 | 960 | 8 | 15 | 4990*3050*3030 | 2122 | 20° |
2YA924 | 2 | 2.16 | 3-50 | 100 | 7-60 | 960 | 5.5 | 5.5 | 2820*1760*2100 | 2057 | 20° |
2YA930 | 2 | 2.7 | 3-50 | 100 | 8-70 | 960 | 5.5 | 5.5 | 3350*1870*2220 | 1680 | 20° |
2YA1020 | 2 | 2 | 3-50 | 100 | 8-50 | 960 | 5.5 | 5.5 | 2160*1780*1820 | 1490 | 15° |
2YA1230 | 2 | 3.6 | 5-50 | 200 | 8-80 | 960 | 7.5 | 7.5 | 3120*2050*2250 | 2700 | 20° |
2YA1542 | 2 | 6.3 | 5-50 | 250 | 50-280 | 960 | 8 | 15 | 4380*2620*2880 | 5536 | 20° |
2YA1848 | 2 | 8.64 | 5-100 | 250 | 56-330 | 960 | 8 | 15 | 4990*3050*3600 | 6130 | 20° |
2YA1860 | 2 | 10.8 | 5-100 | 250 | 60-350 | 960 | 8 | 15 | 6050*3050*4120 | 6600 | 20° |
2YA2260 | 2 | 13.2 | 5-140 | 250 | 70-450 | 800 | 8 | 22 | 6050*3920*4080 | 8100 | 20° |
2YA2460Ⅱ | 2 | 14.4 | 5-140 | 400 | 80-550 | 850 | 10 | 30 | 6050*4035*4080 | 8900 | 20° |
2YA2472 | 2 | 17.28 | 5-140 | 400 | 86-680 | 800 | 8 | 30 | 7200*4035*4080 | 12000 | 20° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YK Vibrating Screen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Model | Sieve Layer | Sieve Area(m2) | Mesh Size (mm) | Max Feeding Size (mm) | Production Capacity (t/h) | Vibrating Frequency | Double Amplitude | Motor Power (kw) | Overall Dimension | Weight(kg) | Leaning Angle of Screen |
YK1535 | 1 | 5.25 | 5-50 | 200 | 34-200 | 960 | 8 | 11 | 3600*2960*2410 | 3355 | 15° |
YK1545 | 1 | 6.75 | 5-50 | 250 | 40-220 | 960 | 8 | 11 | 4610*2960*2710 | 3900 | 20° |
YK1848 | 1 | 8.8 | 5-100 | 250 | 56-330 | 960 | 8 | 15 | 4800*3010*2750 | 4920 | 20° |
YK1854 | 1 | 9.72 | 5-100 | 250 | 63-380 | 960 | 8 | 18.5 | 5450*3010*2750 | 5102 | 20° |
YK2154 | 1 | 11.3 | 5-100 | 250 | 73-480 | 740 | 8 | 22 | 5450*3010*3210 | 5269 | 20° |
YK2445 | 1 | 10.8 | 5-100 | 250 | 80-500 | 740 | 8 | 22 | 4500*4035*2870 | 5940 | 20° |
YK2460 | 1 | 14.4 | 5-150 | 250 | 80-520 | 740 | 8 | 22 | 6050*4035*3020 | 6200 | 20° |
YK2760 | 1 | 16.2 | 5-150 | 200 | 85-600 | 740 | 8 | 22 | 6050*4432*3150 | 6950 | 20° |
YK3060 | 1 | 18 | 5-150 | 200 | 100-800 | 740 | 8 | 30 | 6050*4650*3175 | 7500 | 20° |
2YK1245 | 2 | 5.4 | 5-50 | 200 | 35-206 | 960 | 8 | 11 | 4550*2275*2710 | 4320 | 20° |
2YK1545 | 2 | 6.75 | 5-50 | 250 | 44-258 | 960 | 8 | 15 | 4550*2620*2710 | 5090 | 20° |
2YK1848 | 2 | 8.8 | 5-100 | 250 | 56-330 | 960 | 7 | 15 | 4850*3010*2860 | 6600 | 20° |
2YK1854 | 2 | 9.72 | 5-100 | 250 | 63-360 | 960 | 8 | 22 | 5450*3310*3115 | 7200 | 20° |
2YK2154 | 2 | 11.3 | 5-100 | 250 | 80-480 | 740 | 8 | 22 | 5450*3310*3707 | 7800 | 20° |
2YK2160 | 2 | 12.6 | 5-100 | 250 | 80-500 | 740 | 8 | 30 | 6050*3310*3707 | 7880 | 20° |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 5-150 | 250 | 80-600 | 740 | 8 | 30 | 6050*4035*4080 | 8500 | 20° |
2YK2772 | 2 | 19.44 | 5-150 | 200 | 90-700 | 740 | 8 | 37 | 7200*4310*4450 | 10500 | 20° |
2YK3072 | 2 | 21.6 | 5-100 | 200 | 100-800 | 740 | 8 | 44 | 7200*4500*4450 | 11850 | 20° |
Groupes de Produits : Équipement de prospection et de traitement des minéraux > Classement et criblage et classificateur en spirale